Как получить карту?
Оставьте заявку на сайте, с вами свяжется менеджер. Вы можете получить карту в офисе банка на территории РФ или на ваш домашний адрес курьером.
На чем экономим | Сколько экономим | За счет чего экономим |
---|---|---|
На пополнении карты из РФ | 10.000 рублей | Обычно пополнение карты зарубежного банка обходится минимум в 1% от суммы перевода. 1% от 1.000.000 руб это 10.000р |
На покупке $/€ | 40.000 рублей | Курс покупки валюты на 2-4 рубля выгоднее, чем в банках РФ. Поэтому экономим минимум 40.000 рублей |
На кэшбэке 4% | 20.000 рублей | Как правило, авиабилеты и проживание это половина от всех расходов в путешествии. Кэшбэк на эти расходы 4%. 500.000р * 4%=20.000р |
Итого | 70.000 рублей | |
На чем экономим | Сколько экономим | За счет чего экономим |
---|---|---|
На покупке $/€ | 200..000 рублей | Курс покупки валюты на 2-5 рублей выгоднее, чем в банках РФ. Поэтому экономим минимум 200 000 рублей |
На кэшбэке 4% | 161.500 рублей | Стоимость swift-переводов в $ в банках РФ находится в диапазоне 2-5% Стоимость swift-переводов в $ в банке Centr Credit, составляет максимум 0,3%. Пополнение из РФ без комиссии Минимальная экономия 1,7%. |
Итого | 361.500 рублей | |
Часто задаваемые вопросы